尺寸對照
本品牌商品為亞洲版型,下表為平鋪實測(單位:公分),實際尺寸可能有 ±1.5 cm 公差。建議參考您平日習慣穿著之同款式上衣對照後再下單。
短袖 T 恤
公分 (cm)| 尺寸 | 胸寬 | 衣長 | 肩寬 |
|---|---|---|---|
| YS | 33 | 45 | 27 |
| YM | 38 | 51 | 31 |
| 3S | 40 | 58 | 34 |
| 2S | 43 | 61 | 37 |
| XS | 44 | 63 | 39 |
| S | 47 | 66 | 41 |
| M | 50 | 69 | 44 |
| L | 53 | 72 | 46 |
| XL | 56 | 74 | 48 |
| 2L | 59 | 76 | 50 |
| 3L | 61 | 76 | 52 |
| 5L | 63 | 76 | 54 |
長袖 T 恤
公分 (cm)| 尺寸 | 胸寬 | 衣長 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 63 | 39 | |
| S | 47 | 66 | 41 | |
| M | 50 | 69 | 44 | |
| L | 53 | 72 | 46 | |
| XL | 56 | 74 | 48 | |
| 2L | 59 | 76 | 50 |
如何量測
・胸寬:腋下接縫處左右量測 ・衣長:後領中央至下襬最下緣 ・肩寬:左右肩線端點之水平距離 ・袖長:肩線至袖口邊緣 所有尺寸皆為單面平鋪實測,請使用軟尺或捲尺水平量取,以避免誤差。
